令和7年 第27回参議院議員通常選挙 開票結果
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:8531
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
7月20日に第27回参議院議員選挙区選出議員選挙・比例代表選出議員選挙が執行されました。本町の投票率は62.5%(前回58.65%)でした。開票結果は次のとおりです。
| 投票総数 | 有効投票 | 無効投票 |
|---|---|---|
| 4,251票 | 4,136票 | 115票 |
| 候補者指名 | 得票数 |
|---|---|
| かわと やすし | 390票 |
| 杉本 あおい | 780票 |
| 太田 あつし | 185票 |
| 堀井 いわお | 1,241票 |
| 黒川 ようじ | 564票 |
| 平 まさき | 923票 |
| 川崎 智之 | 53票 |
| 投票総数 | 有効投票 | 無効投票 |
|---|---|---|
| 4,250票 | 4,130票 | 120票 |
| 名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
|---|---|
| 日本共産党 | 164.000票 |
| 日本維新の会 | 672.000票 |
| 無所属連合 | 11.000票 |
| 日本保守党 | 161.000票 |
| 立憲民主党 | 412.072票 |
| 参政党 | 507.000票 |
| 国民民主党 | 416.060票 |
| チームみらい | 58.000票 |
| 日本誠真会 | 16.000票 |
| 社会民主党 | 51.000票 |
| れいわ新選組 | 251.000票 |
| 日本改革党 | 2.000票 |
| 自由民主党 | 970.866票 |
| 再生の道 | 12.000票 |
| 公明党 | 388.000票 |
| NHK党 | 37.000票 |
(※有効投票の中にあん分が生じたため、合計得票数は有効得票数と一致しません。)