令和元年 第25回参議院議員通常選挙 開票結果
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:5582
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
7月21日に第25回参議院選挙区選出議員選挙・比例代表選出選挙が執行されました。本町の投票率は50.90%(前回59.52%)でした。開票結果は次のとおりです。
| 投票総数 | 有効投票 | 無効投票 |
|---|---|---|
| 3687票 | 3529票 | 158票 |
| 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|
| 田中 たかこ | 251票 |
| 堀井 いわお | 2079票 |
| 西田 一美 | 1199票 |
| 投票総数 | 有効投票 | 無効投票 |
|---|---|---|
| 3687票 | 3465票 | 222票 |
| 名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
|---|---|
日本共産党 | 241.012票 |
| 自由民主党 | 1397.549票 |
| オリーブの木 | 6.000票 |
| 社会民主党 | 55.000票 |
| 公明党 | 491.469票 |
| 国民民主党 | 118.500票 |
| 日本維新の会 | 582.000票 |
| 幸福実現党 | 34.000票 |
| 立憲民主党 | 372.000票 |
| 労働の開放をめざす労働者党 | 1.000票 |
| NHKから国民を守る党 | 45.000票 |
| 安楽死制度を考える会 | 16.000票 |
| れいわ新選組 | 105.466票 |
(※有効投票の中にあん分が生じたため、合計得票数は有効得票数と一致しません。)