住民基本台帳の閲覧状況
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:8085
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、下記のとおり公表いたします。
閲覧申請者 | 閲覧事由の概要(利用目的等) | 閲覧日 | 閲覧の対象及び範囲 |
---|---|---|---|
株式会社日本リサーチセンター (日本銀行情報サービス局からの委託により) | 第95回生活意識に関するアンケート調査 | 令和5年5月25日 | 大字唐院、大字吐田、大字保田に住民登録のある20歳以上(平成15年7月31日生まれまで)の日本人男女15名 |
一般社団法人中央調査社 (内閣府大臣官房政府広報室からの委託により) | 食料・農業・農村の役割に関する世論調査 | 令和5年7月13日 | 大字保田に住民登録のある満18歳以上(平成17年8月末生まれまで)の日本人男女15名 |
国立研究開発法人国立がん研究センター | 予後調査支援事業 | 令和5年9月29日 | 院内がん登録対象者19名 |
株式会社アド・ジャパン (福井県健康福祉部こども未来課からの委託により) | 福井県子育て意識調査 | 令和5年12月7日 | 20歳~49歳の男女4名 |
自衛隊奈良地方協力本部 | 自衛官及び自衛官候補生に関する募集等の広報のため | 令和6年1月16日 | 平成14年4月2日から平成15年4月1日及び、平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれの日本人男女129名 |
川西町役場住民保険課
電話: 0745-44-2611
FAX: 0745-44-4780
電話番号のかけ間違いにご注意ください!