令和3年度実施分住民税(個人町県民税)税制改正の主な変更点
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:6206
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
給与所得控除および公的年金等控除が一律10万円引下げられ、基礎控除額が10万円引上げられます。
〇給与所得控除の金額は、下記の表により計算します。
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払額) | 給与所得控除額 |
---|---|
1,625,000円まで | 550,000円 |
1,625,001円から1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円から3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円から6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円から8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
〇公的年金等に係る雑所得の金額は、下記の表により計算します。
公的年金等に係る雑所得の金額=(a)×(b)-(c)
年金を受け取る人の年齢 | (a)公的年金等の収入金額の合計額 | (b)割合 | (c)控除額 |
65歳未満 | (公的年金等の収入金額の合計額が600,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。) | ||
600,001円から1,299,999円まで | 100% | 600,000円 | |
1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 275,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 685,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,455,000円 | |
10,000,000円以上 | 100% | 1,955,000円 | |
65歳以上 | (公的年金等の収入金額の合計額が1,100,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。) | ||
1,100,001円から3,299,999円まで | 100% | 1,100,000円 | |
3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 275,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 685,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,455,000円 | |
10,000,000円以上 | 100% | 1,955,000円 |
年金を受け取る人の年齢 | (a)公的年金等の収入金額の合計額 | (b)割合 | (c)控除額 |
65歳未満 | (公的年金等の収入金額の合計額が500,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。) | ||
500,001円から1,299,999円まで | 100% | 500,000円 | |
1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 175,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 585,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,355,000円 | |
10,000,000円以上 | 100% | 1,855,000円 | |
65歳以上 | (公的年金等の収入金額の合計額が1,000,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。) | ||
1,000,001円から3,299,999円まで | 100% | 1,000,000円 | |
3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 175,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 585,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,355,000円 | |
10,000,000円以上 | 100% | 1,855,000円 |
年金を受け取る人の年齢 | (a)公的年金等の収入金額の合計額 | (b)割合 | (c)控除額 |
65歳未満 | (公的年金等の収入金額の合計額が400,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。) | ||
400,001円から1,299,999円まで | 100% | 400,000円 | |
1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 75,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 485,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,255,000円 | |
10,000,000円以上 | 100% | 1,755,000円 | |
65歳以上 | (公的年金等の収入金額の合計額が900,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。) | ||
900,001円から3,299,999円まで | 100% | 900,000円 | |
3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 75,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 485,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,255,000円 | |
10,000,000円以上 | 100% | 1,755,000円 |
〇基礎控除額は納税義務者本人の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおりとなります。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
給与所得控除の改正によって控除額の上限が引下げられたことにより、子育てや介護を行っている方や、給与所得・年金所得の両方を有する方への負担増が生じないよう、「所得金額調整控除」が創設されました。
▼給与収入が850万円を超え、下記の1から3のいずれかに該当する場合は、給与所得から下記の式で計算した額が控除されます。
1 本人が特別障害者である場合
2 23歳未満の扶養親族を有する場合
3 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する場合
所得金額調整控除額=(給与収入金額(上限1,000万円)-850万円)×10%
▼給与所得と公的年金等にかかる雑所得が両方あり、その合計額が10万円を超える場合、給与所得の金額から次の式で計算した金額が控除されます。
所得金額調整控除額=給与所得(上限10万円)+公的年金等雑所得(上限10万円)-10万円
婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を同じとする子(他の者の同一生計配偶者または扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等の合計金額が48万円以下の者)を有する合計所得金額が500万円以下の単身者は、ひとり親控除(控除額30万円)の対象となります。
上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除(控除額26万円)が適用されます。子以外の扶養親族を持つ寡婦についても合計所得金額が500万円以下の制限が設けられます。
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいる場合は対象外となります。
要件等 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 38万円以下 | 48万円以下 |
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額 | 38万円超123万円以下 | 48万円超133万円以下 |
勤労学生の合計所得金額 | 65万円以下 | 75万円以下 |
障害者、未成年者、ひとり親または寡婦に対する町・県民税の非課税措置の合計所得要件 | 125万円以下 | 135万円以下 |
均等割の非課税限度額の合計所得金額 | 28万円×(本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数)+16万8千円※ | 28万円×(本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数)+10万円+16万8千円※ |
所得割の非課税限度額の総所得金額 | 35万円×(本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数)+32万円※ | 35万円×(本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数)+10万円+32万円※ |
※16万8千円及び32万円は、同一生計配偶者または扶養親族を有する場合に加算します。