入札結果の公表(令和4年1月執行分)
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:6967
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
1月に執行しました工事などの入札結果をお知らせします。
■工事入札結果 | (単位:円) | |||||||
入札月日 | 所轄課 | 事業名 | 場所 | 落札業者 | 予定価格 | 落札金額 | 指 名 業者数 | 備考 |
1月27日 | 事業課 | 町道保田15号線他道路維持工事 | 川西町地内 | 松本商店 | 4,889,500 | 4,644,200 | 6 | |
1月27日 | 事業課 | 町道吐田線他道路維持工事 | 川西町地内 | 大進建設 | 4,305,400 | 4,070,000 | 6 | |
1月27日 | 事業課 | 町道吐田線道路維持工事 | 川西町地内 | 赤阪興業 | 4,411,000 | 4,180,000 | 6 | |
1月27日 | 事業課 | 町道結崎39号線道路維持工事 | 川西町地内 | 赤阪建設 | 4,975,300 | 4,730,000 | 6 | |
1月27日 | 事業課 | 町道梅戸唐院線他道路維持工事 | 川西町地内 | 安井興業 | 4,445,100 | 4,220,700 | 6 | |
1月27日 | 事業課 | 町道梅戸唐院線道路維持工事 | 川西町地内 | 株式会社ユウアイ | 4,825,700 | 4,583,700 | 6 | |
1月27日 | 事業課 | 町道結崎86号線配水管布設替工事 | 結崎地内 | 松本商店 | 9,581,000 | 8,371,000 | 8 |
■業務委託等入札結果 | (単位:円) | |||||||
入札月日 | 所轄課 | 事業名 | 場所 | 落札業者 | 予定価格 | 落札金額 | 指 名 業者数 | 備考 |
1月21日 | 健康福祉課 | 川西学童保育所の建設に伴う補償調査業務委託 | 結崎地内 | 株式会社間瀬コンサルタント奈良営業所 | 4,631,000 | 4,136,000 | 6 | |
1月21日 | 健康福祉課 | 川西学童保育所増築工事に伴う建築基礎設計に係る地質調査業務委託 | 結崎地内 | 株式会社ニュージェック奈良事務所 | 3,652,000 | 3,300,000 | 5 | |
1月31日 | 教育委員会事務局 | 史跡島の山古墳地中探査業務 | 唐院地内 | 株式会社アクセス | 4,991,800 | 4,730,000 | 5 |
■物品購入等入札結果 | (単位:円) | |||||||
入札月日 | 所轄課 | 事業名 | 場所 | 落札業者 | 予定価格 | 落札金額 | 指 名 業者数 | 備考 |
1月13日 | 総務課 | 令和3年度 避難所整備事業 | 庁舎内 | 株式会社ミヨシ | 1,497,060 | 1,457,439 | 5 |
川西町役場まちマネジメント課
電話: 0745-44-2679
FAX: 0745-44-4734
電話番号のかけ間違いにご注意ください!