入札結果の公表(令和3年6月執行分)
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:6654
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
6月に執行しました工事などの入札結果をお知らせします。
■工事入札結果 | (単位:円) | |||||||
入札月日 | 所轄課 | 事業名 | 場所 | 落札業者 | 予定価格 | 落札金額 | 指 名 業者数 | 備考 |
6月14日 | 事業課 | 川西町道路維持(除草)工事 1工区 | 下永地内 | 安井興業 | 1,613,700 | 1,529,000 | 6 | |
6月14日 | 事業課 | 川西町道路維持(除草)工事 2工区 | 下永地内 | 株式会社ユウアイ | 1,822,700 | 1,727,000 | 6 | |
6月14日 | 事業課 | 川西町道路維持(除草)工事 3工区 | 下永・吐田地内 | 赤阪興業 | 1,963,500 | 1,859,000 | 6 | |
6月14日 | 事業課 | 川西町道路維持(除草)工事 4工区 | 結崎・梅戸地内 | 大進建設 | 1,663,200 | 1,573,000 | 6 | |
6月14日 | 事業課 | 川西町道路維持(除草)工事 5工区 | 結崎地内 | 赤阪建設 | 2,609,200 | 2,475,000 | 6 | |
6月14日 | 事業課 | 川西町道路維持(除草)工事 6工区 | 結崎・梅戸地内 | 松本商店 | 1,860,100 | 1,766,600 | 6 |
■業務委託等入札結果 | (単位:円) | |||||||
入札月日 | 所轄課 | 事業名 | 場所 | 落札業者 | 予定価格 | 落札金額 | 指 名 業者数 | 備考 |
6月16日 | 事業課 | 川西町地籍調査事業委託(2項委託) | 下永地内 | 株式会社 上智 奈良支店 | 2,913,900 | 2,673,000 | 3 | |
6月21日 | 事業課 | 吐田・保田地区検定満了に伴う量水器取替工事 | 川西町地内 | 安井興業 | 1,513,600 | 1,309,000 | 8 |
川西町役場まちマネジメント課
電話: 0745-44-2679
FAX: 0745-44-4734
電話番号のかけ間違いにご注意ください!