入札結果の公表(令和3年7月執行分)
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:6771
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
7月に執行しました工事などの入札結果をお知らせします。
■工事入札結果 | (単位:円) | |||||||
入札月日 | 所轄課 | 事業名 | 場所 | 落札業者 | 予定価格 | 落札金額 | 指 名 業者数 | 備考 |
7月16日 | 事業課 | SM計画に係る下水道人孔蓋改築工事(1工区) | 吐田地内 | 有限会社木本建設 | 34,081,300 | 33,605,000 | 3 | |
7月16日 | 事業課 | SM計画に係る下水道人孔蓋改築工事(2工区) | 下永地内 | 株式会社宮﨑組 | 39,593,400 | 39,050,000 | 3 | |
7月16日 | 事業課 | SM計画に係る下水道人孔蓋改築工事(3工区) | 下永地内 | 株式会社宮﨑組 | 38,366,900 | 37,840,000 | 3 | |
7月16日 | 事業課 | SM計画に係る下水道人孔蓋改築工事(4工区) | 川西町地内 | 株式会社堀内建設 | 42,039,800 | 41,470,000 | 3 | |
7月26日 | 事業課 | 町道吐田7号線舗装打替工事 | 下永・吐田地内 | 大植組 | 20,766,900 | 18,313,900 | 5 | |
7月27日 | 教育委員会事務局 | 梅戸体育館電動カーテン取替工事 | 唐院地内 | 石田興業 | 2,916,100 | 2,310,000 | 4 |
■業務委託等入札結果 | (単位:円) | |||||||
入札月日 | 所轄課 | 事業名 | 場所 | 落札業者 | 予定価格 | 落札金額 | 指 名 業者数 | 備考 |
7月15日 | 健康福祉課 保健センター | 川西町第3次健康増進計画等策定業務 | 川西町地内 | 株式会社名豊 | 2,475,000 | 2,000,900 | 8 | プロポーザル |
7月16日 | 教育委員会事務局 | 中央体育館アリーナ床改修工事 | 結崎地内 | 株式会社スポーツテクノ和光 | 3,707,000 | 2,965,600 | 3 | |
7月16日 | 事業課 | ストックマネジメント計画に係る下水道施設点検業務 | 川西町地内 | 管清工業株式会社奈良事業所 | 9,284,000 | 8,121,300 | 6 | |
7月21日 | 健康福祉課 | 川西町第2期地域福祉計画策定事業 | 結崎地内 | 株式会社ぎょうせい | 2,200,000 | 2,145,000 | 6 | |
7月26日 | 事業課 | 町道下永吐田線測量設計業務委託 | 下永・吐田地内 | スキャドロン株式会社 | 3,894,000 | 3,575,000 | 6 |
■物品購入等入札結果 | (単位:円) | |||||||
入札月日 | 所轄課 | 工事名 | 場所 | 落札業者 | 予定価格 | 落札金額 | 指 名 業者数 | 備考 |
7月27日 | 住民保険課 | 川西町指定ごみ袋購入 | 川西町地内 | 三徳 株式会社 | 9,925,762 | 6,947,182 | 5 |
■その他(役務等)入札結果 | (単位:円) | |||||||
7月30日 | 総務課デジタル推進室 | 令和3年度庁内端末機器に係るリース | 庁舎内 | NECキャピタルソリューション株式会社 | 106,931 | 92,730 | 6 |
川西町役場まちマネジメント課
電話: 0745-44-2679
FAX: 0745-44-4734
電話番号のかけ間違いにご注意ください!