入札結果の公表(令和3年2月執行分)
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:6444
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
2月に執行しました工事などの入札結果をお知らせします。
■工事入札結果 | (単位:円) | |||||||
入札月日 | 所轄課 | 事業名 | 場所 | 落札業者 | 予定価格 | 落札金額 | 指 名 業者数 | 備考 |
2月2日 | 事業課 | 梅戸集会所解体工事 | 梅戸地内 | 株式会社 堀内建設 | 4,571,600 | 4,125,000 | 4 | |
2月22日 | 事業課 | 町道梅戸線舗装修繕工事 | 梅戸地内 | 有限会社 木本建設 | 8,824,200 | 7,691,200 | 5 |
■業務委託等入札結果 | (単位:円) | |||||||
入札月日 | 所轄課 | 事業名 | 場所 | 落札業者 | 予定価格 | 落札金額 | 指 名 業者数 | 備考 |
2月18日 | 教育委員会事務局 | 学習用パソコン導入事業 | 川西小学校 | キステム株式会社 | 5,229,400 | 5,166,040 | 5 | |
2月22日 | 事業課 | 梅戸28号線1号橋橋梁補修設計業務委託 | 川西町内 | 天理技研株式会社 | 3,993,000 | 3,520,000 | 6 |
■物品購入等入札結果 | (単位:円) | |||||||
入札月日 | 所轄課 | 事業名 | 場所 | 落札業者 | 予定価格 | 落札金額 | 指 名 業者数 | 備考 |
2月3日 | 総務課 | 令和2年度 避難所整備事業 | 川西町内 | 株式会社 ミヨシ | 1,494,720 | 1,453,053 | 5 |
川西町役場まちマネジメント課
電話: 0745-44-2679
FAX: 0745-44-4734
電話番号のかけ間違いにご注意ください!