入札結果の公表(令和2年11月執行分)
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:6362
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
11月に執行しました工事などの入札結果をお知らせします。
■工事入札結果 | (単位:円) | |||||||
入札月日 | 所轄課 | 事業名 | 場所 | 落札業者 | 予定価格 | 落札金額 | 指 名 業者数 | 備考 |
11月20日 | 事業課 | 県道天理・王寺線配水管布設替工事 | 結崎地内 | 松本商店 | 16,291,000 | 14,302,200 | 8 | |
11月25日 | 川西町・三宅町式下中学校組合教育委員会事務局 | 式下中学校屋トイレ改修工事 | 結崎地内 式下中学校内 | 株式会社宮﨑組 | 5,751,900 | 5,152,400 | 4 | |
11月25日 | 川西町・三宅町式下中学校組合教育委員会事務局 | 式下中学校校舎屋上防水改修工事 | 結崎地内 式下中学校内 | 石田興業 | 2,970,000 | 2,652,100 | 4 | |
11月25日 | 事業課 | 町道結崎39号線他道路維持工事 | 川西町地内 | 赤阪建設 | 4,570,500 | 4,334,000 | 6 | |
11月25日 | 事業課 | 町道結崎89号線他道路維持工事 | 川西町地内 | 松本商店 | 3,984,200 | 3,461,700 | 6 | |
11月25日 | 事業課 | 町道下永17号線他道路維持工事 | 川西町地内 | 株式会社ユウアイ | 4,716,800 | 4,477,000 | 6 | |
11月25日 | 事業課 | 町道保田1号線他道路維持工事 | 川西町地内 | 安井興業 | 4,726,700 | 4,488,000 | 6 | |
11月25日 | 事業課 | 町道吐田20号線他道路維持工事 | 川西町地内 | 大進建設 | 4,698,100 | 4,455,000 | 6 | |
11月25日 | 事業課 | 町道結崎37号線道路維持工事 | 川西町地内 | 赤阪興業 | 4,969,800 | 4,719,000 | 6 | |
11月25日 | 事業課 | 町道結崎7号線他道路維持工事 | 川西町地内 | 株式会社ユウアイ | 4,628,800 | 4,389,000 | 6 | |
11月27日 | 事業課 | たつみ橋橋梁修繕工事 | 川西町結崎地内 | 株式会社堀内建設 | 15,068,900 | 13,061,400 | 5 |
■物品購入等入札結果 | (単位:円) | |||||||
入札月日 | 所轄課 | 事業名 | 場所 | 落札業者 | 予定価格 | 落札金額 | 指 名 業者数 | 備考 |
11月30日 | 教育委員会事務局 | コロナ感染予防対策用サーマルカメラ購入 | 川西町結崎地内 川西文化会館 | 奈良文庫電気設備株式会社 | 1,694,000 | 1,537,800 | 4 |
川西町役場まちマネジメント課
電話: 0745-44-2679
FAX: 0745-44-4734
電話番号のかけ間違いにご注意ください!