入札結果の公表(令和2年9月執行分)
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:6280
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
9月に執行しました工事などの入札結果をお知らせします。
■工事入札結果 | (単位:円) | |||||||
入札月日 | 所轄課 | 事業名 | 場所 | 落札業者 | 予定価格 | 落札金額 | 指 名 業者数 | 備考 |
9月17日 | 事業課 | SM計画に係る下水道人孔蓋改築工事 | 川西町地内 | 石田興業 | 13,722,500 | 12,039,500 | 3 | |
9月23日 | 事業課 | 川西町道路維持(除草)工事 1工区 | 下永地内 | 赤阪建設 | 933,900 | 886,600 | 6 | |
9月23日 | 事業課 | 川西町道路維持(除草)工事 2工区 | 下永地内 | 株式会社ユウアイ | 1,669,800 | 1,584,000 | 6 | |
9月23日 | 事業課 | 川西町道路維持(除草)工事 3工区 | 下永・吐田地内 | 安井興業 | 1,705,000 | 1,617,000 | 6 | |
9月23日 | 事業課 | 川西町道路維持(除草)工事 4工区 | 結崎・梅戸地内 | 大進建設 | 1,107,700 | 1,051,600 | 6 | |
9月23日 | 事業課 | 川西町道路維持(除草)工事 5工区 | 結崎地内 | 赤阪興業 | 2,099,900 | 1,994,300 | 6 | |
9月23日 | 事業課 | 川西町道路維持(除草)工事 6工区 | 結崎・梅戸地内 | 松本商店 | 1,305,700 | 1,239,700 | 6 | |
9月24日 | 事業課 | 町道結崎線他舗装打替工事 | 川西町地内 | 大植組 | 12,857,900 | 11,225,500 | 5 | |
9月28日 | 川西町土地開発公社 | 唐院工業団地周辺地区整備工事 | 唐院・保田地内 | 株式会社 奥村組 奈良支店 | 1,891,480,800 | 1,739,639,000 | 6 | 一般競争入札 |
■業務委託等入札結果 | (単位:円) | |||||||
入札月日 | 所轄課 | 事業名 | 場所 | 落札業者 | 予定価格 | 落札金額 | 指 名 業者数 | 備考 |
9月18日 | 川西町土地開発公社 | 唐院工業団地周辺地区整備事業現場技術業務委託 | 唐院・保田地内 | 株式会社オオバ 奈良営業所 | 45,045,000 | 29,700,000 | 5 | |
9月24日 | 事業課 | 町道結崎3号線・38号線測量設計業務委託 | 結崎地内 | スキャドロン株式会社 | 6,358,000 | 5,610,000 | 6 |
川西町役場まちマネジメント課
電話: 0745-44-2679
FAX: 0745-44-4734
電話番号のかけ間違いにご注意ください!