入札結果の公表(令和元年8月執行分)
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:5672
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
8月に執行しました工事などの入札結果をお知らせします。
■工事入札結果 | (単位:円) | |||||||
入札月日 | 所轄課 | 事業名 | 場所 | 落札業者 | 予定価格 | 落札金額 | 指 名 業者数 | 備考 |
8月26日 | 事業課 | 結崎地区検定満了に伴う量水器取替工事 | 結崎地内 | 安井興業 | 1,907,280 | 1,516,320 | 9 |
■業務委託等入札結果 | (単位:円) | |||||||
入札月日 | 所轄課 | 事業名 | 場所 | 落札業者 | 予定価格 | 落札金額 | 指 名 業者数 | 備考 |
8月20日 | 総務課 | 基幹系サーバ関連機器の更改に係るリース | 川西町役場庁舎内 | NECキャピタルソリューション株式会社 | 193,031 | 181,060 | 6 | |
8月26日 | 事業課 | ストックマネジメント計画に係る下水道施設点検業務 | 川西町地内 | 管清工業株式会社奈良営業所 | 7,475,760 | 6,591,240 | 6 |
川西町役場まちマネジメント課
電話: 0745-44-2679
FAX: 0745-44-4734
電話番号のかけ間違いにご注意ください!