入札結果の公表(令和元年5月執行分)
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:5548
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
5月に執行しました工事などの入札結果をお知らせします。
■工事入札結果 | (単位:円) | |||||||
入札月日 | 所轄課 | 事業名 | 場所 | 落札業者 | 予定価格 | 落札金額 | 指 名 業者数 | 備考 |
5月23日 | 事業課 | 川西町道路維持(除草)工事 1工区 | 下永地内 | 安井興業 | 1,585,440 | 1,501,200 | 7 | |
5月23日 | 事業課 | 川西町道路維持(除草)工事 2工区 | 下永地内 | 株式会社ユウアイ | 1,786,320 | 1,695,600 | 7 | |
5月23日 | 事業課 | 川西町道路維持(除草)工事 3工区 | 下永・吐田地内 | 松本商店 | 1,915,920 | 1,819,800 | 7 | |
5月23日 | 事業課 | 川西町道路維持(除草)工事 4工区 | 結崎・梅戸地内 | 大進建設 | 1,632,960 | 1,551,312 | 7 | |
5月23日 | 事業課 | 川西町道路維持(除草)工事 5工区 | 結崎地内 | 赤阪建設 | 2,531,520 | 2,404,944 | 7 | |
5月23日 | 事業課 | 川西町道路維持(除草)工事 6工区 | 結崎・梅戸地内 | 藤田住設 | 1,734,480 | 1,647,000 | 7 |
■業務委託等入札結果 | (単位:円) | |||||||
入札月日 | 所轄課 | 事業名 | 場所 | 落札業者 | 予定価格 | 落札金額 | 指 名 業者数 | 備考 |
5月23日 | 事業課 | 梅戸改良住宅(S62・S63)外壁塗装工事設計委託業務 | 梅戸地内 | 植村建築設計事務所 | 1,436,400 | 1,360,800 | 5 | |
5月29日 | 総合政策課 | 東城地区整備事業用地調査等業務 | 下永地内 | 株式会社産業工学研究所奈良営業所 | 7,419,600 | 6,642,000 | 5 | |
5月29日 | 事業課 | 川西町下水道マンホール蓋修繕・改築計画策定業務 | 川西町地内 | 国際航業株式会社奈良営業所 | 10,908,000 | 9,817,200 | 5 |
■物品購入等入札結果 | (単位:円) | |||||||
入札月日 | 所轄課 | 事業名 | 場所 | 落札業者 | 予定価格 | 落札金額 | 指 名 業者数 | 備考 |
5月21日 | 住民保険課 | 2tダンプ購入 | 川西町地内 | いすゞ自動車近畿株式会社奈良支店 | 7,097,200 | 5,720,000 | 3 | |
5月30日 | 住民保険課 | 川西町指定ごみ袋購入 | 川西町地内 | 三徳株式会社 | 10,034,496 | 6,561,740 | 4 |
川西町役場まちマネジメント課
電話: 0745-44-2679
FAX: 0745-44-4734
電話番号のかけ間違いにご注意ください!