利用料金について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:120
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
川西文化会館 施設利用料 | ||||||
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
9~12 | 13~17 | 18~21:30 | 9~21:30 | |||
コスモスホール (入場料徴収しない場合) | 町民 | 平日 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | 32,000 |
町民 | 土日 | 12,000 | 12,000 | 14,000 | 38,000 | |
その他 | 平日 | 19,000 | 19,000 | 23,000 | 61,000 | |
その他 | 土日 | 23,000 | 23,000 | 28,000 | 74,000 | |
コスモスホール (入場料徴収する場合) | 町民 | 平日 | 12,000 | 12,000 | 14,000 | 38,000 |
町民 | 土日 | 14,000 | 14,000 | 18,000 | 46,000 | |
その他 | 平日 | 23,000 | 23,000 | 30,000 | 76,000 | |
その他 | 土日 | 28,000 | 28,000 | 38,000 | 94,000 | |
楽屋 | 楽屋1 | 500 | 500 | 700 | 1,700 | |
楽屋2 | 1,000 | 1,000 | 1,300 | 3,300 | ||
楽屋3 | 500 | 500 | 700 | 1,700 | ||
控 え 室 | 1,000 | 1,000 | 1,300 | 3,300 | ||
創 作 室 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 4,800 | ||
学 習 室 | 1,000 | 1,000 | 1,300 | 3,300 | ||
サ ー ク ル 室 A | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 4,800 | ||
サ ー ク ル 室 B | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 4,800 | ||
サ ー ク ル 室 C | 1,000 | 1,000 | 1,300 | 3,300 | ||
サ ー ク ル 室 D | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 4,800 | ||
料 理 実 習 室 | 3,000 | 3,000 | 3,300 | 9,300 | ||
和室 | し き | さくら | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 4,800 |
もみじ | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 4,800 | ||
かりん | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 4,800 | ||
せいざん | 茶室のみ | 1,000 | 1,000 | 1,300 | 3,300 | |
水屋共 | 2,000 | 2,000 | 2,300 | 6,300 | ||
展示ギャラリー | 町民 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 4,800 | |
町外 | 3,000 | 3,000 | 3,600 | 9,600 | ||
多目的広場 | 町民 | 1,500 | 1,500 | 1,800 | 4,800 | |
町外 | 3,000 | 3,000 | 3,600 | 9,600 |
川西町中央公民館 施設使用料 | ||||||
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
9~12 | 13~17 | 18~21:30 | 9~21:30 | |||
けやきホール (入場料徴収しない場合) | 町 民 | 平 日 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 16,000 |
町 民 | 土 日 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 19,000 | |
その他 | 平 日 | 9,000 | 9,000 | 11,000 | 29,000 | |
その他 | 土 日 | 11,000 | 11,000 | 13,000 | 35,000 | |
けやきホール (入場料徴収する場合) | 町 民 | 平 日 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 19,000 |
町 民 | 土 日 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 22,000 | |
その他 | 平 日 | 11,000 | 11,000 | 13,000 | 35,000 | |
その他 | 土 日 | 13,000 | 13,000 | 15,000 | 41,000 |
○ 入場料を徴収する場合とは
* 会費または協力金を徴収する場合。 * 会員制度により会員を招待する場合
* 商品等の売上高により招待券を発行する場合 * その他これらに準ずる場合
○ 使用時間を超過した場合
超過する時間1時間につき、規定の使用料の1時間あたりの使用料の100分の130に相当
する額とする。(10円未満の端数はその端数を切り捨てる)
○ ホールリハーサル料金について
ホールを準備、後片付けまたはリハーサルで使用する場合は、使用料の100分の30に
相当する額とする。
○ 冷暖房費は、上記区分の使用料100分の20に相当する額とする。
○ 上記使用料には、コード付きマイク・基本照明(ボーダー・サスペンションライト)が含まれます。